唐山油价查询-亚博888

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.09元/升 -0.12元/升 >
89号汽油 6.89元/升 -0.11元/升 >
92号汽油 7.43元/升 -0.12元/升 >
95号汽油 7.85元/升 -0.12元/升 >
﹣10号柴油 7.52元/升 -0.13元/升 >
﹣35号柴油 8.16元/升 -0.13元/升 >
﹣20号柴油 7.87元/升 -0.14元/升 >
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油 ﹣10号柴油 ﹣35号柴油 ﹣20号柴油
  • 11月6日 7.09元/升 -0.12元/升 >
  • 10月23日 7.21元/升 0.07元/升 >
  • 10月10日 7.14元/升 0.12元/升 >
  • 9月20日 7.02元/升 - 0.31元/升
  • 9月5日 7.33元/升 - 0.08元/升
  • 8月22日 7.41元/升 0元/升
  • 11月6日 6.89元/升 -0.11元/升 >
  • 10月23日 7.00元/升 0.07元/升 >
  • 10月10日 6.93元/升 0.10元/升 >
  • 9月20日 6.83元/升 - 0.27元/升
  • 9月5日 7.10元/升 - 0.07元/升
  • 8月22日 7.17元/升 0元/升
  • 11月6日 7.43元/升 -0.12元/升 >
  • 10月23日 7.55元/升 0.07元/升 >
  • 10月10日 7.48元/升 0.12元/升 >
  • 9月20日 7.36元/升 - 0.3元/升
  • 9月5日 7.66元/升 - 0.08元/升
  • 8月22日 7.74元/升 0元/升
  • 11月6日 7.85元/升 -0.12元/升 >
  • 10月23日 7.97元/升 0.07元/升 >
  • 10月10日 7.90元/升 0.12元/升 >
  • 9月20日 7.78元/升 - 0.31元/升
  • 9月5日 8.09元/升 - 0.08元/升
  • 8月22日 8.17元/升 0元/升
  • 11月6日 7.52元/升 -0.13元/升 >
  • 10月23日 7.65元/升 0.08元/升 >
  • 10月10日 7.57元/升 0.13元/升 >
  • 9月20日 7.44元/升 - 0.32元/升
  • 9月5日 7.76元/升 - 0.1元/升
  • 8月22日 7.86元/升 0元/升
  • 11月6日 8.16元/升 -0.13元/升 >
  • 10月23日 8.29元/升 0.08元/升 >
  • 10月10日 8.21元/升 0.13元/升 >
  • 9月20日 8.08元/升 - 0.34元/升
  • 9月5日 8.42元/升 - 0.1元/升
  • 8月22日 8.52元/升 0元/升
  • 11月6日 7.87元/升 -0.14元/升 >
  • 10月23日 8.01元/升 0.09元/升 >
  • 10月10日 7.92元/升 0.12元/升 >
  • 9月20日 7.80元/升 - 0.33元/升
  • 9月5日 8.13元/升 - 0.1元/升
  • 8月22日 8.23元/升 0元/升

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

﹣10号柴油

﹣35号柴油

﹣20号柴油

以上油价更新于2024-11-06 24:00。 油价下次调整时间为2024-11-20 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提示:微信搜索公众号【唐山本地宝】,关注后在对话框回复【油价】可获唐山 全国油价查询入口、油价走势图/计算器、各个油号价格、调整时间等。

查看全年调价日历 油价计算器
"));
")); }
"));
网站地图